「仕様」
型式 | 寸法L/W/L/L1/L2 | 最大消費電力 [W] |
発光色 | 適合電源例 | 冷却方式 |
LLDH135Fx155* | 135/155/65/103 | 69.12 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW | ファン |
LLDH135Fx255* | 135/255/165/203 | 138.24 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW | ファン |
LLDH135Fx355* | 135/355/265/303 | 207.36 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW | ファン |
LLDH135Fx455* | 135/455/365/403 | 276.48 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW | ファン |
LLDH135Fx555* | 135/555/465/503 | 345.6 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW | ファン |
LLDH135Fx655* | 135/655/565/603 | 414.72 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW | ファン |
LLDH135Fx755* | 135/755/665/703 | 483.84 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW | ファン |
LLDH135Fx855* | 135/855/765/803 | 552.96 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW | ファン |
LLDH135Fx955* | 135/955/865/903 | 622.08 | ○●●● | LPDCH1-481KNCWx2 | ファン |
LLDH135Fx1055* | 135/1055/965/1003 | 691.2 | ○●●● | LPDCH1-481KNCWx2 | ファン |
LLDH135Fx1155* | 135/1155/1065/1103 | 760.32 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x2 | ファン |
LLDH135Fx1255* | 135/1255/1165/1203 | 829.44 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x2 | ファン |
LLDH135Fx1355* | 135/1355/1265/1303 | 898.56 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x2 | ファン |
LLDH135Fx1455* | 135/1455/1365/1403 | 967.68 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x2 | ファン |
LLDH135Fx1555* | 135/1555/1465/1503 | 1036.8 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x2 | ファン |
LLDH135Fx1655* | 135/1655/1565/1603 | 1105.92 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x2 | ファン |
LLDH135Fx1755* | 135/1755/1665/1703 | 1175.04 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x3 | ファン |
LLDH135Fx1855* | 135/1855/1765/1803 | 1244.16 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x3 | ファン |
LLDH135Fx1955* | 135/1955/1865/1903 | 1313.28 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x3 | ファン |
LLDH135Fx2055* | 135/2055/1965/2003 | 1382.4 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x3 | ファン |
LLDH135Fx2155* | 135/2155/2065/2103 | 1451.52 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x3 | ファン |
LLDH135Fx2255* | 135/2255/2165/2203 | 1520.64 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x3 | ファン |
LLDH135Fx2355* | 135/2355/2265/2303 | 1589.76 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x3 | ファン |
LLDH135Fx2455* | 135/2455/2365/2403 | 1658.88 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW x3 | ファン |
LED発光色 | 各色(ご希望の波長が御座いましたらご相談ください。) |
色温度 | 6500K Typ(白色) |
拡散フィルム | 標準装備 |
照射光 | 拡散光 |
ケース材質 | アルミ (アルマイト処理、色:黒) |
ケーブル長 | 0.5m |
延長可能(オプション) | |
使用環境 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)、屋内用照明機器 |
保存環境 | 温度:0~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) |
冷却方式 | ファン冷却 |
期待寿命 | 25000時間以上(初期光量に対し70%に減衰するまでの平均時間) |
○想定値であり、保証値ではありません。 |