製品名 | 画素数 | 画素サイズ | 走査周期(周波数) | ビデオレート | 出力データ | 特 長 |
μm | μsec(KHz) | MHz | bit | |||
DS1220 | 2048 | 14x14 | 106(9.6) | 20 | 8/10 | モノクロ・高感度 |
DS1200 | 2048 | 14x14 | 85(11.7) | 25 | 8/10 | モノクロ・高感度 |
DS1500 | 5150 | 7x7 | 133(7.6) |
40 | 8/10 | モノクロ・低ノイズ |
DS1700 | 7450 | 4.7x4.7 | 154(6.4) | 50 | 8/10 | モノクロ・高解像度 |
DS4200 | 2048 | 14x14 | 106(9.6) | 20 | 8/10 | モノクロ・高感度 |
DS4300 | 2048 | 14x14 | 67(14.9) | 30 | 8/10 | モノクロ・高速 |
DS4500 | 5150 | 7x7 | 133(7.6) | 40 | 8/10 | モノクロ・低ノイズ |
DS4700 | 7450 | 4.7x4.7 | 192(5.2) | 40 | 8/10 | モノクロ・高解像度 |
DS5700 | 7400 | 4.7x4.7 | 100(10) | 80(40x2) | 8/10 | モノクロ・高速・高解像度 |
DS7700 | 7400 | 4.7x4.7 | 80(12.5) | 100(50x2) | 8/10 | モノクロ・高速・高解像度 |
DS6700 | 7450 | 4.7x4.7 | 384(2.6) | 20 | 8 | カラー・高解像度 |
LS5040 | 5400 | 7x7 | 146(6.9) | 40 | 8 | カラー・低ノイズ |
LS5060 | 5400 | 7x7 | 98(10.2) | 60 | 8 | カラー・低ノイズ・高速 |
LS7040 | 7450 | 4.7x4.7 | 194(5.2) | 40 | 8 | カラー・高速・高解像度 |
LS7060 | 7450 | 4.7x4.7 | 130(7.7) | 60 | 8 | カラー・高速・高解像度 |
・撮像素子 CCDラインセンサ
・インターフェイス カメラリンクまたはPoCL
(Base Configuration)
・ゲイン調整等 コマンド送信(RS232C)
・電源電圧 +12V±1V
・レンズマウント ニコンFマウント
・外形寸法 W82×H82×D75(DS1000シリーズはD58mm)
・重量 520g(DS1000シリーズは420g)
・オプション 電源ケーブル・カメラ固定ホルダー
・独自の回路設計により低ノイズ・高感度を実現しました
低コントラストのキズ検査で検出率を向上し、低照度の照明下でも鮮明な画像が入力できます
・実績のあるカメラリンク規格のインターフェイスを採用
・シリアルバスによりカメラコントロールが可能
同期信号の内部/外部切替え機能
ゲイン(1024段階可変)・オフセット調整機能
レンズや照明の輝度ムラを補正するシェーディング補正機能
・調整箇所をなくしたため使いやすさと安定性に優れています
2048〜7450画素のモノクロCCDラインセンサカメラとカラーラインセンサカメラ(10機種)
カメラインターフェイス カメラリンク(Base Configuration)
ビデオ出力 8ビットまたは10ビット
レンズマウント ニコンFマウント
供給電源 12V±1V
外形寸法 W82×H82×D75mm
重量 520g
FPD、半導体、プリント基板等の欠陥検出
電子部品の品質検査
高速移動物体の異物・キズ検査
食品の異物選別
印刷物の品質検査