「仕様」
型式 | 寸法L/W/H/A/B | 最大消費電力[W] | 発光色 | 適合電源例 | 冷却方式 |
LLR140Fx21-85RGB | 140/42/88/131/12 | 52.8 | ●●● | LPDCH1-48150NCW-R2 2台LPDCH1-36150NCW-R2 1台 | ファン |
フルカラー | |||||
LLR430Fx21-88RGB | 430/42/88/391/12 | 158.4 | ●●● | LPDCH1-48150NCW-R2 2台 | ファン |
フルカラー | LPDCH1-36150NCW-R2 1台 | ||||
LLR820Fx21-88RGB | 820/42/88/781/12 | 316.8 | ●●● | LPDCH1-48150NCW-R2 2台 | ファン |
フルカラー | LPDCH1-36150NCW-R2 1台 | ||||
LLR1225Fx21-88RGB | 1225/42/88/1171/12 | 475.2 | ●●● | LPDCH1-48300NCW-R2 2台 | ファン |
フルカラー | LPDCH1-36300NCW-R2 1台 | ||||
LLR1615Fx21-88RGB | 1615/42/88/1561/12 | 633.6 | ●●● | LPDCH1-48300NCW-R2 2台 | ファン |
フルカラー | LPDCH1-36300NCW-R2 1台 | ||||
LLR2005Fx21-88RGB | 2005/42/105/1961/12 | 950.4 | ●●● | LPDCH1-481KNCW-R2 2台 | ファン |
フルカラー | LPDCH1-361KNCW-R2 1台 | ||||
LLR2395Fx21-105RGB | 2395/42/105/2341/12 | 950.4 | ●●● | LPDCH1-481KNCW-R2 2台 | ファン |
フルカラー | LPDCH1-361KNCW-R2 1台 |
LED発光色 | フルカラー |
色温度 | 可変型 |
拡散フィルム | 標準装備(特許構造) |
照射光 | 疑似平行光 |
ケース材質 | アルミ (アルマイト処理、色:黒) |
ケーブル長 | 0.5m |
延長可能(オプション) | |
使用環境 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)、屋内用照明機器 |
保存環境 | 温度:0~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) |
冷却方式 | ファン冷却 |
期待寿命 | 25000時間以上(初期光量に対し70%に減衰するまでの平均時間) |
○想定値であり、保証値ではありません。 |
備考
画像処理用、目視検査用、ラインセンサー(ラインカメラ)用に最適なLED照明(LED直線照明)です。
UV●赤外●の製作はご相談ください。
各サイズ、各色お気軽にご相談ください。