「用途及び特徴」
「仕様」
型式 | 寸法L/L1/W/H | 最大消費電力[W] | 発光色 | 適合電源例 | 冷却方式 |
LLRA138Fx21-129* | 138/95/32/129 | 39 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | ファン |
LLRA238Fx21-129* | 238/195/32/129 | 77 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | ファン |
LLRA338Fx21-129* | 338/295/32/129 | 116 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | ファン |
LLRA438Fx21-129* | 438/395/32/129 | 154 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン |
LLRA538Fx21-129* | 538/495/32/129 | 192 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン |
LLRA638Fx21-129* | 638/595/32/129 | 231 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン |
LLRA738Fx21-129* | 738/695/32/129 | 269 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン |
LLRA838Fx21-129* | 838/795/32/129 | 308 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン |
LLRA938Fx21-129* | 938/895/32/129 | 346 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン |
LLRA1038Fx21-129* | 1038/995/32/129 | 384 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン |
LLRA1138Fx21-129* | 1138/1095/32/129 | 423 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン |
LLRA1238Fx21-129* | 1238/1195/32/129 | 461 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン |
LED発光色 | 各色(ご希望の波長が御座いましたらご相談ください。) |
色温度 | 6500K Typ(白色) |
照射光 | 擬似平行光 |
ケース材質 | アルミ (アルマイト処理、色:黒) |
ケーブル長 | 0.5m |
延長可能(オプション) | |
使用環境 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)、屋内用照明機器 |
保存環境 | 温度:0~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) |
冷却方式 | ファン冷却 |
期待寿命 | 25000時間以上(初期光量に対し70%に減衰するまでの平均時間) |
○想定値であり、保証値ではありません。 |