「仕様」
型式 | 寸法L/W/H/A/B | 最大消費 電力[W] |
発光色 | 適合電源例 | 冷却方式 |
LLRV150x30-75* | 150/48/80/100/18 | 22 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV250x30-75* | 250/48/80/200/18 | 44 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV350x30-75* | 350/48/80/300/18 | 66 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV450x30-75* | 450/48/80/400/18 | 88 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV550x30-75* | 550/48/80/500/18 | 110 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV650x30-75* | 650/48/80/600/18 | 132 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV750x30-75* | 750/48/80/700/18 | 154 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV850x30-75* | 850/48/80/800/18 | 176 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV950x30-75* | 950/48/80/900/18 | 198 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1050x30-75* | 1050/48/80/1000/18 | 220 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1150x30-75* | 1150/48/80/1100/18 | 242 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1250x30-75* | 1250/48/80/1200/18 | 264 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1350x30-75* | 1350/48/80/1300/18 | 286 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1450x30-75* | 1450/48/80/1400/18 | 308 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1550x30-75* | 1550/48/80/1500/18 | 330 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1650x30-75* | 1650/48/80/1600 | 352 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1750x30-75* | 1750/48/80/1700/18 | 374 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1850x30-75* | 1850/48/80/1800/18 | 396 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV1950x30-75* | 1950/48/80/1900/18 | 418 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2050x30-75* | 2050/48/80/2000/18 | 440 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2150x30-75* | 2150/48/80/2100/18 | 462 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2250x30-75* | 2250/48/80/2200/18 | 484 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2350x30-75* | 2350/48/80/2300/18 | 506 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2450x30-75* | 2450/48/80/2400/18 | 528 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2550x30-75* | 2550/48/80/2500/18 | 550 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2650x30-75* | 2650/48/80/2600/18 | 572 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2750x30-75* | 2750/48/80/2700/18 | 594 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2850x30-75* | 2850/48/80/2800/18 | 616 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV2950x30-75* | 2950/48/80/2900/18 | 638 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | 自然放熱 |
LLRV3050x30-75* | 3050/48/80/3000/18 | 660 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | 自然放熱 |
LED発光色 | 各色(ご希望の波長が御座いましたらご相談ください。) |
色温度 | 6500K Typ(白色) |
拡散フィルム | 標準装備(特許構造) |
照射光 | 平行光(疑似)集光可変機構内臓型 |
ケース材質 | アルミ (アルマイト処理、色:黒) |
ケーブル長 | 0.5m |
延長可能(オプション) | |
使用環境 | 温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)、屋内用照明機器 |
保存環境 | 温度:0〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) |
冷却方式 | 自然放熱 |
期待寿命 | 25000時間以上(初期光量に対し70%に減衰するまでの平均時間) |
○想定値であり、保証値ではありません。 |