「仕様」
型式 | 寸法L/W/H/A/B | 最大消費 電力[W] |
発光色 | 適合電源例 | 冷却方式 |
LLR138Fx21-106* | 138/32/106/101/12 | 38.4 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR238Fx21-106* | 238/32/106/201/12 | 76.8 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR338Fx21-106* | 338/32/106/301/12 | 115.2 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR438Fx21-106* | 438/32/106/401/12 | 153.6 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR538Fx21-106* | 538/32/106/501/12 | 192.0 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR638Fx21-106* | 638/32/106/601/12 | 230.4 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR738Fx21-106* | 738/32/106/701/12 | 268.8 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR838Fx21-106* | 838/32/106/801/12 | 307.2 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR938Fx21-106* | 938/32/106/901/12 | 345.6 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR1038Fx21-106* | 1038/32/106/1001/12 | 384.0 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR1138Fx21-106* | 1138/32/106/1101/12 | 422.4 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR1238Fx21-106* | 1238/32/106/1201/12 | 460.8 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR1338Fx21-106* | 1338/32/106/1301/12 | 499.2 | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン冷却 | |
LLR1438Fx21-106* | 1438/32/106/1401/12 | 537.6 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR1538Fx21-106* | 1538/32/106/1501/12 | 576.0 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン冷却 |
LLR1638Fx21-106* | 1638/32/106/1601/12 | 614.4 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR1738Fx21-106* | 1738/32/106/1701/12 | 652.8 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR1838Fx21-106* | 1838/32/106/1801/12 | 691.2 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR1950Fx21-111* | 1938/32/106/1901/12 | 729.6 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2050Fx21-111* | 2038/32/106/2001/12 | 768.0 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2150Fx21-111* | 2138/32/106/2101/12 | 806.4 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2250Fx21-111* | 2238/32/106/2201/12 | 844.8 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2350Fx21-111* | 2338/32/106/2301/12 | 921.6 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2450Fx21-111* | 2438/32/106/2401/12 | 921.6 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2550Fx21-111* | 2538/32/106/2501/12 | 960.0 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2650Fx21-111* | 2638/32/106/2601/12 | 998.4 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2750Fx21-111* | 2738/32/106/2701/12 | 1036.8 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2850Fx21-111* | 2838/32/106/2801/12 | 1075.2 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR2950Fx21-111* | 2938/32/106/2901/12 | 1113.6 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン冷却 |
LLR3050Fx21-111* | 3038/32/106/3001/12 | 1152.0 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン冷却 |
LED発光色 | 各色(ご希望の波長が御座いましたらご相談ください。) |
色温度 | 6500K Typ(白色) |
拡散フィルム | 標準装備(特許構造) |
照射光 | 疑似平行光 |
ケース材質 | アルミ (アルマイト処理、色:黒) |
ケーブル長 | 0.5m |
延長可能(オプション) | |
使用環境 | 温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)、屋内用照明機器 |
保存環境 | 温度:0〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) |
冷却方式 | ファン冷却 |
期待寿命 | 25000時間以上(初期光量に対し70%に減衰するまでの平均時間) |
○想定値であり、保証値ではありません。 |