「仕様」
型式 | 寸法L/W/H/A/B | 最大消費電力[W] | 発光色 | 適合電源例 | 冷却方式 |
LLRE121x50-60*-V2 | 121/50/60/101/24 | 2 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R08 | 自然放熱 |
LLRE221x50-60*-V2 | 221/50/60/201/24 | 4 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R16 | 自然放熱 |
LLRE321x50-60*-V2 | 321/50/60/301/24 | 6 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R24 | 自然放熱 |
LLRE421x50-60*-V2 | 421/50/60/401/24 | 8 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R32 | 自然放熱 |
LLRE521x50-60*-V2 | 521/50/60/501/24 | 10 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R4 | 自然放熱 |
LLRE621x50-60*-V2 | 621/50/60/601/24 | 12 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R48 | 自然放熱 |
LLRE721x50-60*-V2 | 721/50/60/701/24 | 14 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R56 | 自然放熱 |
LLRE821x50-60*-V2 | 821/50/60/801/24 | 16 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R64 | 自然放熱 |
LLRE921x50-60*-V2 | 921/50/60/901/24 | 18 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R72 | 自然放熱 |
LLRE1021x50-60*-V2 | 1021/50/60/1001/24 | 20 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R8 | 自然放熱 |
LLRE1121x50-60*-V2 | 1121/50/60/1101/24 | 22 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R88 | 自然放熱 |
LLRE1221x50-60*-V2 | 1221/50/60/1201/24 | 24 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R96 | 自然放熱 |
LLRE1321x50-60*-V2 | 1321/50/60/1301/24 | 25 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-1R05 | 自然放熱 |
LLRE1421x50-60*-V2 | 1421/50/60/1401/24 | 27 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R1 | 自然放熱 |
LLRE1521x50-60*-V2 | 1521/50/60/1501/24 | 29 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R15 | 自然放熱 |
LLRE1621x50-60*-V2 | 1621/50/60/1601/24 | 31 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R3 | 自然放熱 |
LLRE1721x50-60*-V2 | 1721/50/60/1701/24 | 33 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R35 | 自然放熱 |
LLRE1821x50-60*-V2 | 1821/50/60/1801/24 | 35 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R45 | 自然放熱 |
LLRE1921x50-60*-V2 | 1921/50/60/1901/24 | 37 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R5 | 自然放熱 |
LLRE2021x50-60*-V2 | 2021/50/60/2001/24 | 39 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R6 | 自然放熱 |
LLRE2121x50-60*-V2 | 2121/50/60/2101/24 | 41 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R7 | 自然放熱 |
LLRE2221x50-60*-V2 | 2221/50/60/2201/24 | 43 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R75 | 自然放熱 |
LLRE2321x50-60*-V2 | 2321/50/60/2301/24 | 45 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R85 | 自然放熱 |
LLRE2421x50-60*-V2 | 2421/50/60/2401/24 | 47 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R9 | 自然放熱 |
LLRE2521x50-60*-V2 | 2521/50/60/2501/24 | 48 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R | 自然放熱 |
LLRE2621x50-60*-V2 | 2621/50/60/2601/24 | 50 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R1 | 自然放熱 |
LLRE2721x50-60*-V2 | 2721/50/60/2701/24 | 52 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R2 | 自然放熱 |
LLRE2821x50-60*-V2 | 2821/50/60/2801/24 | 54 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R25 | 自然放熱 |
LLRE2921x50-60*-V2 | 2921/50/60/2901/24 | 56 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R3 | 自然放熱 |
LLRE3021x50-60*-V2 | 3021/50/60/3001/24 | 58 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R4 | 自然放熱 |
LED発光色 | 各色(ご希望の波長が御座いましたらご相談ください。) |
色温度 | 6500K Typ(白色) |
拡散フィルム | 標準装備(特許構造) |
照射光 | 疑似平行光 |
ケース材質 | アルミ (アルマイト処理、色:黒) |
ケーブル長 | 0.5m |
延長可能(オプション) | |
使用環境 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)、屋内用照明機器 |
保存環境 | 温度:0~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) |
冷却方式 | 自然放熱 |
期待寿命 | 25000時間以上(初期光量に対し70%に減衰するまでの平均時間) |
○想定値であり、保証値ではありません。 |