「仕様」
型式 | 寸法L/W/H/A/B | 最大消費 電力[W] |
発光色 | 適合電源例 | 冷却方式 |
LLRJ120x20-30W | 120/20/30/100/13 | 5.0 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ220x20-30W | 220/20/30/200/13 | 10.0 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ320x20-30W | 320/20/30/300/13 | 15.1 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ420x20-30W | 420/20/30/400/13 | 20.1 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ520x20-30W | 520/20/30/500/13 | 25.2 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ620x20-30W | 620/20/30/600/13 | 30.2 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ720x20-30W | 720/20/30/700/13 | 35.3 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ820x20-30W | 820/20/30/800/13 | 40.3 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ920x20-30W | 920/20/30/900/13 | 45.4 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ1020x20-30W | 1020/20/30/1000/13 | 50.4 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ1120x20-30W | 1120/20/30/1100/13 | 55.4 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ1220x20-30W | 1220/20/30/1200/13 | 60.5 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ1320x20-30W | 1320/20/30/1300/13 | 65.5 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ1420x20-30W | 1420/20/30/1400/13 | 70.6 | 白色 | LPDP1-24100NCW | 自然放熱 |
LLRJ1520x20-30W | 1520/20/30/1500/13 | 75.6 | 白色 | LPDP1-24150NCW | 自然放熱 |
LLRJ1620x20-30W | 1620/20/30/1600/13 | 80.6 | 白色 | LPDP1-24150NCW | 自然放熱 |
LLRJ1720x20-30W | 1720/20/30/1700/13 | 85.7 | 白色 | LPDP1-24150NCW | 自然放熱 |
LLRJ1820x20-30W | 1820/20/30/1800/13 | 90.7 | 白色 | LPDP1-24150NCW | 自然放熱 |
LLRJ1920x20-30W | 1920/20/30/1900/13 | 95.8 | 白色 | LPDP1-24150NCW | 自然放熱 |
LLRJ2020x20-30W | 2020/20/30/2000/13 | 100.8 | 白色 | LPDP1-24150NCW | 自然放熱 |
LLRJ2120x20-30W | 2120/20/30/2100/13 | 105.8 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LLRJ2220x20-30W | 2220/20/30/2200/13 | 110.9 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LLRJ2320x20-30W | 2320/20/30/2300/13 | 115.9 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LLRJ2420x20-30W | 2420/20/30/2400/13 | 121.0 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LLRJ2520x20-30W | 2520/20/30/2500/13 | 126.0 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LLRJ2620x20-30W | 2620/20/30/2600/13 | 131.0 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LLRJ2720x20-30W | 2720/20/30/2700/13 | 136.1 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LLRJ2820×20-30W | 2820/20/30/2800/13 | 141.1 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LLRJ2920×20-30W | 2920/20/30/2900/13 | 146.2 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LLRJ3020×20-30W | 3020/20/30/3000/13 | 151.2 | 白色 | LPDP1-24300NCW | 自然放熱 |
LED発光色 | 白色 |
色温度 | 6500K Typ(白色) |
拡散フィルム | 照準装備(特許構造) |
照射光 | 擬似平行光 |
ケース材質 | アルミ(アルマイト処理、色:黒) |
ケーブル長 | 0.5m |
延長可能(オプション) | |
使用環境 | 温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)、屋内用照明機器 |
保存環境 | 温度:0〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) |
冷却方式 | 自然放熱 |
期待寿命 | 25,000時間以上(初期光量に対し70%に減衰するまでの平均時間)○想定値であり、保証値ではありません。 |