「仕様」
型式 | 寸法L/W/H/A/B | 最大消費電力[W] | 発光色 | 適合電源例 | 冷却方式 |
LLRT170x24-32* | 170/24/32/150/13 | 3 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R13 | 自然放熱 |
LLRT320x24-32* | 320/24/32/300/13 | 6 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R25 | 自然放熱 |
LLRT470x24-32* | 470/24/32/450/13 | 9 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R38 | 自然放熱 |
LLRT620x24-32* | 620/24/32/600/13 | 12 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R5 | 自然放熱 |
LLRT770x24-32* | 770/24/32/750/13 | 15 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R63 | 自然放熱 |
LLRT920x24-32* | 920/24/32/900/13 | 18 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R75 | 自然放熱 |
LLRT1070x24-32* | 1070/24/32/1050/13 | 21 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R88 | 自然放熱 |
LLRT1220x24-32* | 1220/24/32/1200/13 | 24 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-1R | 自然放熱 |
LLRT1370x24-32* | 1370/24/32/1350/13 | 27 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R2 | 自然放熱 |
LLRT1520x24-32* | 1520/24/32/1500/13 | 30 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R3 | 自然放熱 |
LLRT1670x24-32* | 1670/24/32/1650/13 | 33 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R4 | 自然放熱 |
LLRT1820x24-32* | 1820/24/32/1800/13 | 36 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R5 | 自然放熱 |
LLRT1970x24-32* | 1970/24/32/1950/13 | 39 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R7 | 自然放熱 |
LLRT2120x24-32* | 2120/24/32/2100/13 | 42 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R8 | 自然放熱 |
LLRT2270x24-32* | 2270/24/32/2250/13 | 45 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R9 | 自然放熱 |
LLRT2420x24-32* | 2420/24/32/2400/13 | 48 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R | 自然放熱 |
LLRT2570x24-32* | 2570/24/32/2550/13 | 51 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R2 | 自然放熱 |
LLRT2720x24-32* | 2720/24/32/2700/13 | 54 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R3 | 自然放熱 |
LLRT2870x24-32* | 2870/24/32/2850/13 | 57 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R4 | 自然放熱 |
LLRT3020x24-32* | 3020/24/32/3000/13 | 60 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R5 | 自然放熱 |
LED発光色 | 各色(ご希望の波長が御座いましたらご相談ください。) |
色温度 | 6500K Typ(白色) |
拡散フィルム | 標準装備(特許構造) |
照射光 | 疑似平行光 |
ケース材質 | アルミ (アルマイト処理、色:黒) |
ケーブル長 | 0.5m |
延長可能(オプション) | |
使用環境 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)、屋内用照明機器 |
保存環境 | 温度:0~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) |
冷却方式 | 自然放熱 |
期待寿命 | 25000時間以上(初期光量に対し70%に減衰するまでの平均時間) |
○想定値であり、保証値ではありません。 |
画像処理用、目視検査用、ラインセンサー(ラインカメラ)用に最適なLED照明(LED直線照明)です。
UV●赤外●の製作はご相談ください。
各サイズ、各色お気軽にご相談ください。